668,000,000 ₫
Mâm xe 17 inch mang đến hình ảnh cân đối, năng động cho chiếc xe khi nhìn từ bên hông.
Gương chiếu hậu được cải tiến với chức năng điều chỉnh điện, chức năng gập điện và tích hợp đèn báo rẽ tạo nên sự tiện nghi, dễ dàng hơn cho lái xe.
Đèn sương mù phía trước giúp tăng cường khả năng quan sát trong điều kiện thời tiết có sương mù, tối ưu hóa tính an toàn đồng thời là điểm nhấn tăng thêm nét cá tính cho xe.
Cụm đèn trước với thiết kế vuốt dài ra phía thân xe tạo cảm giác về một chiếc SUV bề thế, ổn định và mạnh mẽ.
Thiết kế mui xe nhô dài cùng ốp cản trước tạo nên đường nét khoẻ khoắn cho chiếc TOYOTA RUSH. Hệ thống lưới tản nhiệt với cụm đèn pha hai bên kết hợp cùng logo giúp xe toát lên vẻ bề thế từ góc nhìn chính diện.
Đèn hậu với thiết kế mỏng và dài giúp đường nét của chiếc xe thêm tinh tế với góc nhìn từ phía sau.
Các đường gân liền mạch từ thân tới đuôi xe tạo ấn tượng về vẻ ngoài năng động của chiếc xe. Phần mặt sau nối liền sang hai bên củng cố thêm vẻ chắc chắc của chiếc SUV thế hệ mới này.
Bảng đồng hồ Optitron sắc nét và màn hình hiển thị đa thông tin cho phép người lái nhìn rõ các thông tin cần thiết và kiểm soát tình trạng vận hành của xe, giúp việc lái xe trở nên dễ dàng và thoải mái.
Tay lái 3 chấu tích hợp các phím điều khiển hệ thống âm thanh và đàm thoại rảnh tay đem lại sự tiện nghi cao cho người lái.
Phần điều khiển được tích hợp các tiện ích giúp tối ưu hóa nhu cầu giải trí và mang lại trải nghiệm âm thanh trung thực cho hành khách. Các phím điều khiển nhiệt độ điều hòa dễ dàng thao tác khi lái xe
Khoang hành lý rộng rãi, chắc chắn, cho phép chứa nhiều vật dụng, thích hợp với các nhu cầu sử dụng khác nhau.
Toyota RUSH được trang bị hệ thống điều hòa tự động 2 dàn lạnh và cửa gió sau giúp không khí mát lạnh được phân bố đều trong xe xuyên suốt chuyến đi.
Hộp số tự động 4 cấp được cải tiến giúp xe vận hành êm ái, di chuyển mượt mà trên mọi chặng đường.
Với hệ thống treo trước độc lập Macpherson giúp xe vận hành êm dịu và đảm bảo độ bám đường cho bánh xe cùng hệ thống treo sau phụ thuộc đa liên kết chắc chắn và chịu lực tốt.
Sức mạnh của Toyota Rush đến từ khối động cơ 4 xi-lanh, dung tích 1,5 lít mới, mang mã 2NR-FE, sản sinh ra công suất mã lực 102 tại 6.300 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 134 tại 4.200 vòng/phút.
Hệ thống khởi động thông minh bằng nút bấm tạo sự thuận tiện tối đa cho khách hàng. Chỉ với thao tác bấm nút, xe đã khởi động để chuẩn bị cho hành trình mới.
Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4435 x 1695 x 1705 |
Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C) (mm x mm x mm) | 2490 x 1415 x 1195 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2685 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau) (mm) | 1445/1460 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 220 | |
Góc thoát (Trước/Sau) (độ/degree) | 31.0/26.5 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,2 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1290 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1870 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 45 | |
Động cơ | Loại động cơ | 2NR-VE (1.5L) |
Số xy lanh | 4 | |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng/In line | |
Dung tích xy lanh (cc) | 1496 | |
Tỉ số nén | 11,5 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/ Electronic fuel injection | |
Loại nhiên liệu | Xăng/Petrol | |
Công suất tối đa (kW (Mã lực) @ vòng/phút) | (76)/102 @ 6300 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 134 @ 4200 | |
Tốc độ tối đa | 160 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
Hệ thống ngắt/ mở động cơ tự động | Không có/Without | |
Chế độ lái | Không có/Without | |
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu sau/RWD | |
Hộp số | Số tự động 4 cấp/4AT | |
Hệ thống treo | Trước | Macpherson |
Sau | Phụ thuộc đa liên kết | |
Hệ thống lái | Trợ lực tay lái | Điện/Power |
Hệ thống tay lái tỉ số truyền biến thiên (VGRS) | Không có/Without | |
Vành & lốp xe | Loại vành | Mâm đúc/Alloy |
Kích thước lốp | 215/60R17 | |
Lốp dự phòng | Mâm đúc/Alloy | |
Phanh | Trước | Đĩa tản nhiệt 16″/Ventilated disc 16″ |
Sau | Tang trống/Drum | |
Tiêu thụ nhiên liệu | Kết hợp | 6,7 |
Trong đô thị | 8,2 | |
Ngoài đô thị | 5,8 |
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | LED |
Đèn chiếu xa | LED | |
Đèn chiếu sáng ban ngày | Không có/Without | |
Hệ thống rửa đèn | Không có/Without | |
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có/With | |
Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Có/With | |
Hệ thống mở rộng góc chiếu tự động | Không có/Without | |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Không có/Without | |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Không có/Without | |
Cụm đèn sau | LED | |
Đèn báo phanh trên cao | LED | |
Đèn sương mù | Trước | Có/With |
Sau | Không có/Without | |
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có/With |
Chức năng gập điện | Có/With | |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có/With | |
Tích hợp đèn chào mừng | Không có/Without | |
Màu | Cùng màu thân xe/Body Color | |
Chức năng tự điều chỉnh khi lùi | Không có/Without | |
Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | |
Chức năng sấy gương | Không có/Without | |
Chức năng chống bám nước | Không có/Without | |
Chức năng chống chói tự động | Không có/Without | |
Gạt mưa | Trước | Gián đoạn/intermittent |
Sau | Gián đoạn/intermittent | |
Chức năng sấy kính sau | Có/With | |
Ăng ten | Vây cá/Sharkfin | |
Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe, có nút bấm/Colored w/ switch | |
Bộ quây xe thể thao | Không có/Without | |
Cản xe | Trước | Cùng màu thân xe/Colored |
Sau | Đen/Black | |
Lưới tản nhiệt | Trước | Mạ chrome/Chrome |
Chắn bùn | Không có/Without | |
Ống xả kép | Không có/Without | |
Cánh hướng gió nóc xe | Có/With | |
Thanh đỡ nóc xe | Có/With |
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu/3-spoke |
Chất liệu | Bọc da/Leather | |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Âm thanh + điện thoại rảnh tay/ Audio + tel | |
Điều chỉnh | Chỉnh tay 2 hướng/ Manual tilt | |
Lẫy chuyển số | Không có/Without | |
Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | |
Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày và đêm/Day & night | |
Tay nắm cửa trong | Mạ chrome/ Chrome | |
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Analog |
Đèn báo chế độ Eco | Có/With | |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có/With | |
Chức năng báo vị trí cần số | Có/With | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | LCD | |
Cửa sổ trời | Không có/Without |
Chất liệu bọc ghế | Nỉ/Fabric | |
Ghế trước | Loại ghế | Thường/Normal |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng/6 way manual | |
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng/4 way manual | |
Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | |
Chức năng thông gió | Không có/Without | |
Chức năng sưởi | Không có/Without | |
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Gập thẳng 60:40 1 chạm/Tumble 60:40 1 touch |
Hàng ghế thứ ba | 50:50 gập thẳng, 50:50 tumble | |
Hàng ghế thứ bốn | Không có/Without | |
Hàng ghế thứ năm | Không có/Without |
Rèm che nắng kính sau | Không có/Without | |
Rèm che nắng cửa sau | Không có/Without | |
Hệ thống điều hòa | Trước | Tự động/auto |
Cửa gió sau | Có/With | |
Hộp làm mát | Không có/Without | |
Hệ thống âm thanh | Đầu đĩa | DVD 7″ |
Số loa | 8 | |
Cổng kết nối AUX | Có/With | |
Cổng kết nối USB | Có/With | |
Kết nối Bluetooth | Có/With | |
Hệ thống điều khiển bằng giọng nói | Không có/Without | |
Chức năng điều khiển từ hàng ghế sau | Không có/Without | |
Kết nối wifi | Có/With | |
Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Có/With | |
Kết nối điện thoại thông minh | Có/With | |
Kết nối HDMI | Có/With | |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có/With | |
Khóa cửa điện | Có/With | |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có/With | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Có, 1 chạm chống kẹt ghế lái/With, D- 1 touch jam protection | |
Cốp điều khiển điện | Không có/Without | |
Hệ thống sạc không dây | Không có/Without | |
Hệ thống điều khiển hành trình | Không có/Without |
Hệ thống báo động | Có/With | |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có/With |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có/With | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có/With | |
Hệ thống ổn định thân xe | Có/With | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành đỗ đèo | Không có/Without | |
Hệ thống lựa chọn vận tốc vượt địa hình | Không có/Without | |
Hệ thống thích nghi địa hình | Không có/Without | |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có/With | |
Camera lùi | Có/With | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau | 2 |
Góc trước | 0 | |
Góc sau | 0 |
Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có/With |
Túi khí bên hông phía trước | Có/With | |
Túi khí rèm | Có/With | |
Túi khí bên hông phía sau | Không có/Without | |
Túi khí đầu gối người lái | Không có/Without | |
Túi khí đầu gối hành khách | Không có/Without | |
Dây đai an toàn | Trước | 3 điểm ELR, 7 vị trí/ 3 points ELRx7 |
DÒNG XE NỔI BẬT
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
Đăng ký để nhận thông tin về các chương trình ưu đãi khuyến mãi tại Toyota Biên Hòa. Đại lý chính thức của Toyota Việt Nam tại Đồng Nai.
THEO DÕI CHÚNG TÔI
HITSTATS
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Địa chỉ: Số A17 Xa Lộ Hà Nội, KP5, P.Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai
Hotline: 0908 490 496
Email: kimcuongtoyotabh@gmail.com
Website: www.bienhoatoyota.com
THỐNG KÊ TRUY CẬP
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN
Ước tính chi phí lăn bánh
ƯỚC TÍNH VAY NGÂN HÀNG